কাতার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি
গত এপ্রিলেই কাতার বিশ্বকাপের ২৯ দল নিশ্চিত হয়ে যায়। বাকি ছিল তিন দল। বাছাই পর্বের প্লে-অফ পর্ব পেরিয়ে সর্বশেষ তিন দল হিসেবে কাতার বিশ্বকাপের টিকেট কেটেছে ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়া ও কোস্টারিকা।
আগামী ২১ নভেম্বর পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের। উদ্বোধনী ম্যাচে বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টায় মুখোমুখি হবে সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস। গ্রুপ পর্বে প্রতিদিন চারটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে নকআউট পর্ব। ১৮ ডিসেম্বর ফাইনাল দিয়ে পর্দা নামবে বিশ্বকাপের। কবে কোন দলের ম্যাচ, এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।
গ্রুপ পর্ব
| দিন | সময় | ম্যাচ |
| ২১ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস |
| ২১ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | ইংল্যান্ড-ইরান |
| ২১ নভেম্বর | রাত ১০টা | কাতার-ইকুয়েডর |
| ২১ নভেম্বর | রাত ১টা | আমেরিকা-ওয়েলস |
| ২২ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব |
| ২২ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | ডেনমার্ক-তিউনিসিয়া |
| ২২ নভেম্বর | রাত ১০টা | মেক্সিকো-পোল্যান্ড |
| ২২ নভেম্বর | রাত ১টা | ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া |
| ২৩ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | মেক্সিকো-ক্রোয়েশিয়া |
| ২৩ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | জার্মানি-জাপান |
| ২৩ নভেম্বর | রাত ১০টা | স্পেন-কোস্টারিকা |
| ২৩ নভেম্বর | রাত ১টা | বেলজিয়াম-কানাডা |
| ২৪ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন |
| ২৪ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া |
| ২৪ নভেম্বর | রাত ১০টা | পর্তুগাল-ঘানা |
| ২৪ নভেম্বর | রাত ১টা | ব্রাজিল-সার্বিয়া |
| ২৫ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | ওয়েলস-ইরান |
| ২৫ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | কাতার-সেনেগাল |
| ২৫ নভেম্বর | রাত ১০টা | নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর |
| ২৫ নভেম্বর | রাত ১টা | ইংল্যান্ড-আমেরিকা |
| ২৬ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | তিউনিসিয়া-অস্ট্রেলিয়া |
| ২৬ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | পোল্যান্ড-সৌদি আরব |
| ২৬ নভেম্বর | রাত ১০টা | ফ্রান্স-ডেনমার্ক |
| ২৬ নভেম্বর | রাত ১টা | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো |
| ২৭ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | জাপান-কোস্টারিকা |
| ২৭ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | বেলজিয়াম-মরক্কো |
| ২৭ নভেম্বর | রাত ১০টা | ক্রোয়েশিয়া-কানাডা |
| ২৭ নভেম্বর | রাত ১টা | স্পেন-জার্মানি |
| ২৮ নভেম্বর | বিকাল ৪টা | ক্যামেরুন-সার্বিয়া |
| ২৮ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা |
| ২৮ নভেম্বর | রাত ১০টা | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড |
| ২৮ নভেম্বর | রাত ১টা | পর্তুগাল-উরুগুয়ে |
| ২৯ নভেম্বর | রাত ৯টা | নেদারল্যান্ডস-কাতার |
| ২৯ নভেম্বর | রাত ৯টা | ইকুয়েডর-সেনেগাল |
| ২৯ নভেম্বর | রাত ১টা | ওয়েলস-ইংল্যান্ড |
| ২৯ নভেম্বর | রাত ১টা | ইরান-আমেরিকা |
| ৩০ নভেম্বর | রাত ৯টা | তিউনিসিয়া-ফ্রান্স |
| ৩০ নভেম্বর | রাত ৯টা | অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক |
| ৩০ নভেম্বর | রাত ১টা | সৌদি আরব-মেক্সিকো |
| ৩০ নভেম্বর | রাত ১টা | পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা |
| ১ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম |
| ১ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | কানাডা-মরক্কো |
| ১ ডিসেম্বর | রাত ১টা | কোস্টারিকা-জার্মানি |
| ১ ডিসেম্বর | রাত ১টা | জাপান-স্পেন |
| ২ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | দক্ষিণ কোরিয়া-পর্তুগাল |
| ২ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ঘানা-উরুগুয়ে |
| ২ ডিসেম্বর | রাত ১টা | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড |
| ২ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ক্যামেরুন-ব্রাজিল |
নক আউট পর্ব
শেষ ষোলো
| ৩ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | এ১-বি২ |
| ৩ ডিসেম্বর | রাত ১টা | সি১-ডি২ |
| ৪ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ডি১-সি২ |
| ৪ ডিসেম্বর | রাত ১টা | বি১-এ২ |
| ৫ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ই১-এফ২ |
| ৫ ডিসেম্বর | রাত ১টা | জি১-এইচ২ |
| ৬ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | এফ১-ই২ |
| ৬ ডিসেম্বর | রাত ১টা | এইচ১-জি২ |
কোয়ার্টার ফাইনাল
| ৯ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ই১-এফ২ বনাম জি১-এইচ২ |
| ৯ ডিসেম্বর | রাত ১টা | এ১-বি২ বনাম সি১-ডি২ |
| ১০ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | এফ১-ই২ বনাম এইচ১-জি২ |
| ১০ ডিসেম্বর | রাত ১টা | বি১-এ২ বনাম ডি১-সি২ |
সেমি-ফাইনাল
| ১৩ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৯ ডিসেম্বরের দুই বিজয়ী |
| ১৪ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ১০ ডিসেম্বরের দুই বিজয়ী |
তৃতীয় স্থান
| ১৭ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | দুই সেমি-ফাইনালের পরাজিত দল |
ফাইনাল
| ১৮ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | দুই সেমি-ফাইনাল বিজয়ী |
